Languages
The software currently supports the following listed languages.
| Nation | Languages | Missing Translations | Done in % | Status | 
|---|---|---|---|---|
|  | Afrikaans | 105 | 78% |  | 
|  | Arabic | 13 | 97% |  | 
|  | Belarusian (tarashkevitsa) | 33 | 93% |  | 
|  | Bosnian (Bosnia and Herzegovina, Latin) | 163 | 66% |  | 
|  | Bulgarian | 164 | 66% |  | 
|  | Catalan | 16 | 96% |  | 
|  | Chinese (simplified) | 16 | 96% |  | 
|  | Chinese (traditional) | 1 | 99% |  | 
|  | Croatian (Hrvatski) | 145 | 70% |  | 
|  | Czech | 13 | 97% |  | 
|  | Danish | 0 | 100% |  | 
|  | Dutch (Belgium) | 1 | 99% |  | 
|  | Dutch (Netherlands) | 13 | 97% |  | 
|  | English (Australia) | 12 | 97% |  | 
|  | English (United Kingdom) | 12 | 97% |  | 
|  | English (United States) | 0 | 100% |  | 
|  | Esperanto | 196 | 60% |  | 
|  | Estonian | 145 | 70% |  | 
|  | Farsi - Iran | 159 | 67% |  | 
|  | Finnish | 159 | 67% |  | 
|  | French | 0 | 100% |  | 
|  | Galician | 202 | 58% |  | 
|  | German | 3 | 99% |  | 
|  | Greek | 0 | 100% |  | 
|  | Hebrew | 116 | 76% |  | 
|  | Hindi | 232 | 52% |  | 
|  | Hungarian | 13 | 97% |  | 
|  | Indonesian | 164 | 66% |  | 
|  | Italian | 13 | 97% |  | 
|  | Japanese | 0 | 100% |  | 
|  | Kannada | 293 | 40% |  | 
|  | Korean | 17 | 96% |  | 
|  | Latvian | 163 | 66% |  | 
|  | Lithuanian | 189 | 61% |  | 
|  | Malay | 163 | 66% |  | 
|  | Maltese | 275 | 43% |  | 
|  | Norwegian | 164 | 66% |  | 
|  | Norwegian (nynorsk) | 249 | 49% |  | 
|  | Polish | 16 | 96% |  | 
|  | Portuguese (Brazil) | 0 | 100% |  | 
|  | Portuguese (Portugal) | 0 | 100% |  | 
|  | Romanian | 13 | 97% |  | 
|  | Russian | 0 | 100% |  | 
|  | Serbian | 159 | 67% |  | 
|  | Serbian (Cyrillic, Serbia) | 164 | 66% |  | 
|  | Slovak | 0 | 100% |  | 
|  | Slovenian | 0 | 100% |  | 
|  | Spanish | 13 | 97% |  | 
|  | Swedish | 13 | 97% |  | 
|  | Tamil | 355 | 27% |  | 
|  | Thai | 188 | 61% |  | 
|  | Turkish | 117 | 76% |  | 
|  | Ukrainian | 164 | 66% |  | 
|  | Urdu | 383 | 21% |  | 
|  | Vietnamese | 187 | 61% |  | 

 
                         
  German (DE)
 German (DE) French (FR)
 French (FR)